A Câmara de Coimbra vai analisar e votar, na reunião do Executivo desta
segunda-feira, as comparticipações financeiras aos clubes e associações de modalidades do concelho, referente à época desportiva 2021/2022.
As propostas de comparticipações financeiras, no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto (RMAD), aplicam-se a 63 entidades desportivas, num total de apoios de 384.764 euros.
Com os apoios do Município, através da aplicação do RMAD, procura-se que “o movimento associativo aumente o número de atletas federados, no sexo masculino e feminino e nos escalões de formação, das diversas modalidades, com um aumento sustentado da prática desportiva por parte dos clubes, podendo, assim, no futuro ter mais atletas com objectivos de integração no alto rendimento, ambicionado chegar mais alto e integrarem as equipas individuais e colectivas das diversas selecções nacionais, com o intuito de participação nos Campeonatos da Europa, do Mundo e Jogos Olímpicos”, lê-se na informação técnica.
Referente à época desportiva 2021/2022, foram considerados elegíveis 63 candidaturas a apoios, tendo em conta as 75 candidaturas. Os apoios são formalizados através de um contrato programa celebrado entre o Município e a respectiva entidade desportiva.
A informação técnica destaca Coimbra “na rota das diversas competições desportivas”, dando o exemplo da 1.ª Super Especial do WRC Vodafone Rally de Portugal, ou ainda o facto de diversas federações desportivas escolherem o concelho ser palco de fases finais de Campeonatos Nacionais, da Europa ou até do mundo em diversas modalidades.
“Paralelamente, têm surgido em Coimbra, novos atletas com desempenhos desportivos relevantes, que resultam de um trabalho e esforço diário das entidades desportivas, elevando-os ao nível da alta competição”, justificam os serviços municipais.
Entidade | Valor Total | ||||
1 | Associação Basquetebol Vincit qui si Vincit
– Academia de Basquetebol |
1.000,00€ | |||
2 | Acrogym Clube de Coimbra | 4.500,00€ | |||
3 | Associação Académica de Coimbra | 129.014,15€ | |||
4 | Associação de Basquetebol Coimbra | 3.000,00€ | |||
5 | Associação Desportiva e Recreativa dos Lugares de Casal da Misarela, Misarela, Vale de Canas, Ribeira e Barca | 500,00€ | |||
6 | Associação Cristã da Mocidade | 12.000,00€ | |||
7 | Associação Cultural de Vilarinho | 1.000,00€ | |||
8 | Associação Desportiva e Cultural da Adémia | 3.000,00€ | |||
9 | Associação de Ginástica do Centro | 3.000,00€ | |||
10 | Associação de Kempo Chinês do Centro | 2.000,00€ | |||
11 | Associação Desportiva de Souselas | 3.000,00€ | |||
12 | Associação Distrital de Atletismo de Coim bra | 3.000,00€ | |||
13 | Associação Distrital de Judo de Coimbra | 3.000,00€ | |||
14 | Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Coimbra | 9.000,00€ | |||
15 | Associação de Natação de Coimbra | 3.000,00€ | |||
16 | Associação Desportiva NX – Academia Fu tebol AFN 10 | 1.500,00€ | |||
17 | Associação Olhar Vinteum | 2.500,00€ | |||
18 | Associação Ornitológica de Coimbra | 1.000,00€ | |||
19 | Associação de Patinagem de Coimbra | 3.000,00€ | |||
20 | Associação Recreativa Casaense | 10.000,00€ | |||
21 | Associação Recreativa da Casa Branca | 500,00€ | |||
22 | ATC – Associação de TenChi de Coimbra | 2.000,00€ | |||
23 | Centro de Apoio Social de Pais e Amigos da Escola n.º 10 – CASPAE | 2.000,00€ | |||
24 | Centro Cultura e Desporto do Judo Clube de Coimbra | 3.000,00€ | |||
25 | Centro Hípico de Coimbra | 3.000,00€ | |||
26 | Centro Norton de Matos | 8.000,00€ | |||
27 | Centro Popular de Trabalhadores de Sobral de Ceira | 15.000,00€ | |||
28 | Centro Social S. João | 6.000,00€ | |||
29 | Centro Social da Marmeleira | 1.000,00€ | |||
30 | Club Desportivo de Assafarge | 2.500,00€ | |||
31 | Clube Automóvel do Centro | 750,00€ | |||
32 | Clube Bilhar Coimbra | 1.000,00€ | |||
33 | CCSMB – Clube Cães de Caça BTT | 500,00€ | |||
34 | Clube Coimbra Light Academy | 500,00€ | |||
35 | Clube Desportivo Pedrulhense | 7.000,00€ | |||
36 | Clube Fluvial de Coimbra | 8.000,00€ | |||
37 | Clube de Futebol Santa Clara | 3.500,00€ | |||
38 | Clube de Karaté de Coimbra | 2.000,00€ | |||
39 | Clube de Praticantes Coimbra Stand Up Padlle | 1.000,00€ | |||
40 | Clube de Praticantes Coimbra Trail Running | 2.000,00€ | |||
41 | Clube de Praticantes de Artes Marciais Mistas de Coimbra | 2.000,00€ | |||
42 | Clube Recreativo do Calhabé | 1.000,00€ | |||
43 | Clube de Ténis de Coimbra | 10.000,00€ | |||
44 | Clube União 1919 | 12.000,00€ | |||
45 | Clube de Veteranos de Atletismo de Coimbra | 3.000,00€ | |||
46 | Craques da Roda Pedaleira – Associação Ciclistas do Centro | 500,00€ | |||
47 | Comité Regional de Rugby do Centro | 3.000,00€ | |||
48 | Desperta Capacidades – Associação Despor- tiva, Recreativa, Cultural e Social | 500,00€ | |||
49 | Escola de Judo de Coimbra – Clube Sakura | 4.500,00€ | |||
50 | Esperança Atlético Clube | 8.000,00€ | |||
51 | Federação de Motociclismo de Portugal | 5.000,00€ | |||
52 | Futebol Clube S. Silvestre | 1.500,00€ | |||
53 | Grupo Recreativo “O Vigor da Mocidade” | 12.000,00€ | |||
54 | Grupo Recreativo Eirense | 12.500,00€ | |||
55 | Lordemão Futebol Clube | 4.000,00€ | |||
56 | Olivais Futebol Clube | 15.000,00€ | |||
57 | Quinta das Lágrimas Clube de Golfe | 4.500,00€ | |||
58 | Real Clube de Brasfemes | 3.000,00€ | |||
59 | Sanjoanense Atlético Clube | 2.000,00€ | |||
60 | Shukokai Karaté Santa Clara | 2.000,00€ | |||
61 | Sport Club Conimbricense | 8.000,00€ | |||
62 | União Desportiva Recreativa Lôgo de Deus | 500,00€ | |||
63 | União Desportiva e Recreativa de Cernache | 3.000,00€
|
Fonte: Campeão das Províncias
Todos os direitos reservados Grupo Media Centro
Rua Adriano Lucas, 216 - Fracção D Eiras - Coimbra 3020-430 Coimbra
Powered by Digital RM