À semelhança do que fez em Março de 2020, também agora durante estes meses mais difíceis, a Câmara Municipal de Coimbra está a assegurar as refeições a cerca de 700 alunos, de todos os níveis de ensino obrigatório.
“Ninguém pode ser deixado para trás, ninguém tem de passar fome”, disse Manuel Machado, presidente da autarquia conimbricense, hoje, no Centro Escolar do Loreto, um dos 34 pontos de recolha de refeições escolares na cidade.
A medida surgiu num despacho da semana passada, após o encerramento da actividade lectiva, no qual consta que as refeições são oferecidas a todos os alunos do ensino obrigatório que delas necessitarem, em regime de ‘take-away’, entre as 11h30 e as 14h15.
Na segunda fase desta medida de apoio aos mais vulneráveis, a autarquia decidiu igualmente estender os pontos de apoio – são agora 34 em vários agrupamentos de escolas das 18 freguesias de Coimbra.
Na visita ao Centro Escolar do Loreto, o autarca referiu que “neste tempo extraordinário tem de haver ajudas efectivas (…) e, nesta fase, essa ajuda faz-se independentemente do escalão de apoio”. O importante, considera Manuel Machado, é que “quem tenha necessidade tenha acesso à refeição e leve para casa”.
O número de refeições, em comparação com o anterior confinamento, “agravou-se” substancialmente, estando agora a ser servidas cerca de 1200 refeições, num universo de perto de 700 estudantes. Quem necessita leva para casa uma refeição completa (sopa, prato principal, fruta e sumo) e também o lanche (pão e peça de fruta; podendo ainda ser entregue leite, caso seja requisitado).
“A colaboração com as escolas e os laços solidários entre professores e alunos é muito importante e também queremos ajudar a fortalecer essas relações”, admitiu o edil, frisando que “ninguém pode ser deixado para trás”.
O presidente da Câmara admite, por isso, um reforço quer do número de refeições diárias, quer dos pontos de recolha, mediante as necessidades.
Para solicitar as refeições, basta que o aluno contacte e se inscreva nesta medida no agrupamento de escolas, na escola ou junto de professores, na véspera de a ir receber.
“Tudo faremos para que as pessoas não sofram tanto. Queremos que se mantenham os laços sociais, que nos ajudarão a vencer a crise e a ter esperança no futuro, por isso, apostamos muito na capacidade solidária das entidades e, também, na responsabilidade e sentido de cidadania das pessoas”, sublinhou Manuel Machado.
Pontos de recolha das refeições:
| Freguesia | Agrupamento de Escolas/Escola não Agrupada | Ponto de Recolha |
| Almalaguês | Escolas Coimbra Sul | Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Almalaguês |
| Brasfemes | Escolas Rainha Santa Isabel | Escola Básica de Brasfemes |
| Ceira | Escolas Coimbra Sul | Jardim de Infância de Ceira |
| Cernache | Escolas Coimbra Centro | Escola Básica de Cernache |
| Escolas Coimbra Centro | Escola Básica de Feteira | |
| Eiras e São Paulo de Frades | Escolas Eugénio de Castro | Escola Básica de Dianteiro |
| Escolas Rainha Santa Isabel | Centro de Solidariedade Social da Adémia | |
| Escolas Rainha Santa Isabel | Escola Básica de Ingote | |
| Escolas Rainha Santa Isabel | Escola Básica de Loreto | |
| Escolas Rainha Santa Isabel | Escola Básica de Santa Apolónia | |
| Santo António dos Olivais | Escolas Coimbra Sul | Escola Básica de Quinta das Flores |
| Escolas Eugénio de Castro | Escola Básica de Tovim | |
| Escolas Martim de Freitas | Escola Básica de Montes Claros | |
| Escolas Martim de Freitas | Escola Básica Martim de Freitas | |
| São Silvestre | Escolas Coimbra Centro | Escola Básica n.º 2 de São Silvestre |
| Torres do Mondego | Escolas Coimbra Sul | Escola Básica de Torres do Mondego |
| Antuzede e Vil de Matos | Escolas Coimbra Centro | Escola Básica de Antuzede |
| Assafarge e Antanhol | Escolas Coimbra Centro | Escola Básica de Assafarge |
| Coimbra | Escolas Coimbra Centro | Escola Básica de São Bartolomeu |
| Escolas Coimbra Centro | Escola Secundária Jaime Cortesão | |
| Escolas Martim de Freitas | Escola Básica de Coselhas | |
| Escolas Coimbra Centro | Centro Social 25 de Abril | |
| Eiras e São Paulo de Frades | Escola Secundária D. Dinis | Escola Secundária D. Dinis |
| Lamarosa e São Martinho de Árvore | Escolas Coimbra Centro | Escola Básica de Vila Verde |
| Santa Clara e Castelo Viegas | Escolas Coimbra Oeste | Escola Básica de Almas de Freire |
| Escolas Coimbra Oeste | Escola Básica de Cruz de Morouços | |
| Escolas Coimbra Oeste | Escola Secundária D. Duarte | |
| Escolas Coimbra Sul | Escola Básica de Castelo Viegas | |
| São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades | Escolas Coimbra Oeste | Escola Básica de Fala |
| Escolas Coimbra Oeste | Escola Básica de Ribeira de Frades | |
| Souselas e Botão | Escolas Rainha Santa Isabel | Centro Social Cultural e Recreativo do Botão |
| Escolas Rainha Santa Isabel | Escola Básica de Souselas | |
| Taveiro, Arzila e Ameal | Escolas Coimbra Oeste | Escola Básica de Arzila |
| Trouxemil e Torre de Vilela | Escolas Rainha Santa Isabel | Escola Básica de Trouxemil |
Jornal Campeão das Províncias
Todos os direitos reservados Grupo Media Centro
Rua Adriano Lucas, 216 - Fracção D Eiras - Coimbra 3020-430 Coimbra
Powered by Digital RM